| ชื่อโครงการ | คอนโด ออริจิ้น ปลั๊ก & เพลย์ นนทบุรี สเตชั่น Origin Plug & Play Nonthaburi Station |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-3-14.6 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 36 |
| จำนวนห้อง | 999 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bedroom (Smart Closet) : 22 - 25 ตร.ม.
- 1 Bedroom : 26 - 27 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus : 34 - 34.50 ตร.ม. - 1 Bedroom Duo Space : 22.50 - 25.50 ตร.ม. - 1 Bedroom Duo Space 2 : 26 - 27 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus Duo Space : 34.50 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus Duo Space 2 : 34.50 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus Duo Space : 49 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 342 คัน หรือคิดเป็นประมาณ 34.2 % (Included EV Charger & service) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - ลิฟต์โดยสาร 6 ตัว - ลิฟต์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี |
| โซน | ต้นรัตนาธิเบศร์ ติวานนท์ สามัคคี เรวดี สนามบินน้ำ |
