| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะทรี สุขุมวิท 64 The Tree Sukhumvit 64 |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 1 – 1 – 43 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 8 |
| จำนวนห้อง | 0 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom : 27.50-41.50 ตร.ม. – 1 Bedroom Plus : 40.80-41.80 ตร.ม. – 2 Bedroom : 51.10-54.50 ตร.ม.. – Duplex 2 Bedroom : 86.50 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 69 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS ปุณณวิถี – ใกล้ทางด่วนเฉลิมมหานคร , รามอินทราอาจณรงค์ , บูรพาวิถี |
| ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. |
| โซน | ปลายสุขุมวิท พระโขนง อ่อนนุช บางจาก อุดมสุข |
