แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | นอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง) Northshore |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | Raimon Land |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 5-3-59.8 ไร่ |
| จำนวนตึก | 2 |
| จำนวนชั้น | 29 |
| จำนวนห้อง | 178 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน / 2 ห้องนอน / 3 ห้องนอน / 5 ห้องนอน |
| ที่จอดรถทั้งหมด | - |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | 584/20 ซอยพัทยา 5 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 |
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน |
