| ชื่อโครงการ | คอนโด มารูน รัชดา 32 Maroon Ratchada 32 |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-1-67.9 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 353 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 22.90 - 23.60 ตร.ม. 1 ห้องนอน Exclusive: 26.50 - 28.70 ตร.ม. 1 ห้องนอน Extra: 28.70 - 31.90 ตร.ม. 1 ห้องนอน Plus: 31.90 - 34.90 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 142 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) คิดเป็น 40%
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | อาคาร A: 2 ตัว อาคาร B: 2 ตัว
|
| ขนส่งสาธารณะ | MRT สถานีลาดพร้าว รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรัชดาภิเษก 32 (ในอนาคต)
|
| รถโดยสาร | 92, 136, 137, 179, 185, 191, 206, 514, 529
|
| ที่ตั้ง | ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-6 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โซน | รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม |
