| ชื่อโครงการ | เคฟ ป๊อป ศาลายา KAVE Pop Salaya |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-1-66.4 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 237 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 23.10 - 24.40 ตารางเมตร 1 ห้องนอน Exclusive: 26.00 - 27.20 ตารางเมตร 1 ห้องนอน Plus: 35.40 - 35.80 ตารางเมตร
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: ประมาณ 40%
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: มีลิฟท์โดยสารในอาคารพักอาศัย
|
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน สถานีศาลายา
|
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางหลายสายที่ผ่านถนนศาลายา-นครชัยศรี
|
| ที่ตั้ง | ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม |
| โซน | ศาลายา พุทธมณฑล ศาลาธรรมสพน์ นครปฐม ทวีวัฒนา |
