| ชื่อโครงการ | คอนโด แอสปาย ห้วยขวาง Aspire Huai Khwang |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate (Japan) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 5-3-69.6 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 1274 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 26.00 - 34.50 ตร.ม. 1 ห้องนอน พลัส: 34.50 - 35.00 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.00 - 59.00 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 463 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) คิดเป็น 36%
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | อาคาร A: 3 ตัว อาคาร B: 3 ตัว
|
| ขนส่งสาธารณะ | MRT สถานีห้วยขวาง
|
| รถโดยสาร | 73, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 529
|
| ที่ตั้ง | ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 23 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โซน | รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม |
