แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | คอนโด คราฟท์ เพลินจิต Craft Ploenchit |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 387 ตารางวา |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 8 |
| จำนวนห้อง | 0 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bedroom ขนาด 36.50 – 46.50 ตร.ม. 2 Bedroom ขนาด 57.50 – 74.50 ตร.ม. 3 Bedroom ขนาด 97.50 ตร.ม. Duplex ขนาด 47.50 – 83.00 ตร.ม. Duplex Penthouse ขนาด 134.00 ตร.ม |
| ที่จอดรถทั้งหมด | Automatic Parking 90% |
| ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้า BTS เพลินจิต |
| ที่ตั้ง | ซอยนายเลิศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. |
| โซน | ลุมพินี หลังสวน ราชดำริ เพลินจิต วิทยุ ชิดลม |
