แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | คอนโด ซิตี้ การ์เด้น พัทยา (พัทยากลาง) Condo City Garden Pattaya |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | โกลบอล ท็อป กรุ๊ป / Global Top Group |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 8 ไร่ |
| จำนวนตึก | 5 |
| จำนวนชั้น | 8 |
| จำนวนห้อง | 366 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | สตูดิโอ ขนาด 35 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 51-59 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 59-112 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | - |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | 296/97 ถนนพัทยาสายสอง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 |
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน |
