| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ รูม พญาไท The Room Phayathai |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-2-22.9 ไร่ (โดยประมาณ) |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 38 |
| จำนวนห้อง | 437 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • Studio : 27.8 ตร.ม. • 1 Bedroom : 37.8 ตร.ม. • 2 Bedrooms : 64.7-73.4 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 64% |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | • ลิฟต์โดยสาร 3 ตัว • ลิฟต์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า BTS พญาไท 700 เมตร • Airport Link ราชปรารภ 250 เมตร • รถไฟฟ้า MRT สายสีส้ม โครงการในอนาคต • ทางพิเศษศรีรัช |
| รถโดยสาร | รถเมล์ 72, 74, 77, 183, 204, 536, 539 |
| ที่ตั้ง | 567 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร |
| โซน | ประตูน้ำ ราชเทวี พญาไท ราชปรารภ อนุสาวรีย์ชัย รางน้ำ |
