| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 64 The Nest Sukhumvit 64 |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-2-38 ไร่ แบ่งสองส่วน• อาคาร A, B ขนาด 2-2-21 ไร่• อาคาร C ขนาด 1-0-17 ไร่ |
| จำนวนตึก | 3 |
| จำนวนชั้น | 8 |
| จำนวนห้อง | 0 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • Studio ขนาด 22.70 – 24.00 ตร.ม. • 1 Bedroom ขนาด 24.30 – 37.80 ตร.ม. • 1 Bedroom Plus ขนาด 36.70 – 43.00 ตร.ม. • 2 Bedroom ขนาด 40.40 – 47.00 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 45% รวมซ้อนคัน |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | อาคารละ 2 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี • รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข • ทางด่วนเฉลิมมหานคร • ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ • ทางด่วนบูรพาวิถี |
| ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. |
| โซน | ปลายสุขุมวิท พระโขนง อ่อนนุช บางจาก อุดมสุข |
