| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค The Line Phahonyothin Park |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 32 |
| จำนวนห้อง | 880 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 31.75-32.75 ตร.ม. • 2 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 58.75-60.75 ตร.ม. • Duplex ขนาดพื้นที่ใช้สอย 79.50-82.25 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 60% หรือ ประมาณ 520 คัน ไม่รวมการจอดซ้อนคัน |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟต์โดยสาร 6 ตัว ลิฟต์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | • ถนนพหลโยธิน • รถไฟฟ้า BTS ห้าแยกลาดพร้าว (สายสีเขียวส่วนต่อขยาย) • รถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน |
| ที่ตั้ง | ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
| โซน | ต้นลาดพร้าว ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ พหลโยธิน 24 |
