แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | คอนโด ไรส์ พหล-อินทามระ RISE Phahon-Inthamara |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 1-2-78.2 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 40 |
| จำนวนห้อง | 384 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • Studio : 25-26 ตร.ม. • 1 Bedroom : 30-33 ตร.ม. • 1 Bedroom Extra : 36-37.5 ตร.ม. • 2 Bedroom-1 Bath : 40-48 ตร.ม. • 2 Bedroom-2 Bath : 52-58 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | Smart Auto Parking 60% หรือ 230 คัน |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
| ขนส่งสาธารณะ | • ถนนพหลโยธิน • ถนนวิภาวดี-รังสิต • ทางยกระดับอุตราภิมุข • ทางด่วนเฉลิมมหานคร • รถไฟฟ้า BTS สะพานควาย • รถไฟฟ้า BTS อารีย์ |
| รถโดยสาร | รถประจำทางสาย 54, 117, 204 |
| ที่ตั้ง | ถ. สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |
| โซน | สะพานควาย ประดิพัทธ์ หมอชิต จตุจักร |
