| ชื่อโครงการ | คอนโด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ Ideo Mobi Sukhumvit East Point |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 7-3-24.5 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 32 |
| จำนวนห้อง | 1162 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • Studio ขนาด 26.00 ตร.ม. • 1 Bed ขนาด 35.00 ตร.ม. • 2 Bed 1 Bath ขนาด 44.00 ตร.ม. • 2 Bed 2 Bath ขนาด 57.00 ตร.ม. • Duplex 1 Bed ขนาด 50.00 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | • 547 คัน ชั้น 1- 4 • Hydraulic Parking : 80 คัน |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | • ลิฟต์โดยสารทาวเวอร์ละ 4 ตัว • ลิฟต์ขนของทาวเวอร์ละ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | • BTS บางนา 250 ม. • BTS แบริ่ง 300 ม. • ทางด่วนเฉลิมมหานคร • ทางด่วนบูรพาวิถี • ทางด่วนกาญจนาภิเษก |
| รถโดยสาร | รถประจำทางสาย 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536 |
| ที่ตั้ง | ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร |
| โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
