| ชื่อโครงการ | ดีคอนโด แอร์ ลาดกระบัง d condo air Ladkrabang |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 5 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 541 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 23.50 - 29.50 ตร.ม. 1 ห้องนอนพลัส: 34.50 - 35.00 ตร.ม. 1 ห้องนอน (Garden Access): 28.00 ตร.ม. 1 ห้องนอนพลัส (Garden Access): 46.50 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: ประมาณ 30% (ไม่รวมซ้อนคัน) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: มี |
| ขนส่งสาธารณะ | ใกล้รถไฟฟ้า Airport link ลาดกระบัง |
| รถโดยสาร | มีรถสองแถว และรถโดยสารประจำทางผ่าน |
| ที่ตั้ง | ถนนลาดกระบัง |
| โซน | ประเวศ ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ มอเตอร์เวย์ เฉลิมพระเกียรติ |
