แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | นาวว์ เมกา Noww Mega |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 6-3-8.1 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 2030 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | สตูดิโอ: 22.4 - 23.7 ตร.ม. 1 ห้องนอน: 26.3 - 34.8 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.8 - 49.5 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 852 คัน (รวมซ้อนคัน) คิดเป็น 38%
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | 4 ตัวโดยสารต่ออาคาร 1 ตัวบริการต่ออาคาร
|
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข (มีรถ Shuttle Bus รับส่ง)
|
| รถโดยสาร | 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 508, 511, 536, 552, 552A
|
| ที่ตั้ง | ถนนเมกาบางนา อเวนิว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 |
| โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
