แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ NUE RIVEREST Ratburana |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 12 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 1517 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.00 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 28.00 - 35.00 ตร.ม. 2 Bedroom: 45.50 - 70.50 ตร.ม. 3 Bedroom: 83.00 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 60% (รวมซ้อนคัน) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | อาคาร A, B, C, D: 3 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ อาคาร E, F, G: 2 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ อาคาร H: 1 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน (มี Shuttle Service รับ-ส่ง) |
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางสาย 17, 17ก, 37, 82, 529 |
| ที่ตั้ง | ซอยราษฎร์บูรณะ 33 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร |
| โซน | ทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศ |
