แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | พัทยา พอช (พัทยาเหนือ) Pattaya Posh |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง ควอเตอร์ จำกัด |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-27 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 35 |
| จำนวนห้อง | 439 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio ขนาด 22.45-27.55 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 27.10-37.25 ตร.ม. / 2 Bedrooms ขนาด 49.35 ตร.ม. / Penthouse ขนาด 55.20-147.72 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | อาคารจอดรถ 6 ชั้น |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์โดยสารความเร็วสูง 3 ตัว |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | 88 ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 |
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน |
