แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา - วงศ์สว่าง Supalai Loft Ratchada - Wongsawang |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 9-3-66.8 ไร่ |
| จำนวนตึก | 3 |
| จำนวนชั้น | 18 |
| จำนวนห้อง | 1302 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio : 28.00 ตร.ม. - 1 Bedroom : 34.50 - 35.00 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus : 43.00 - 45.50 ตร.ม. - 1 Bedroom Loft : 47.00 - 48.00 ตร.ม. - 2 Bedroom : 48.00 - 64.50 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 690 คัน หรือคิดเป็น 52 % (ไม่รวมซ้อนคัน) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - ลิฟต์โดยสาร แบบล็อกชั้น 3 ตัว / อาคาร - ลิฟต์บริการ 1 ตัว / อาคาร |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. |
| โซน | บางซื่อ วงศ์สว่าง ประชาชื่น เตาปูน บางโพ |
