| ชื่อโครงการ | ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น Origin Play Sri Udom Station |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 6-0-85 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 875 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | สตูดิโอ: 23.35 - 25.50 ตร.ม. 1 ห้องนอน: 26.40 - 30.50 ตร.ม. 1 ห้องนอนพลัส: 34.90 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 47.00 - 49.00 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 350 คัน (40%)
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | 2 ตัวต่ออาคาร
|
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีอุดม
|
| รถโดยสาร | 2, 23, 45, 132, 133, 139, 180, 552, 552A
|
| ที่ตั้ง | ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| โซน | ปลายสุขุมวิท พระโขนง อ่อนนุช บางจาก อุดมสุข |
