แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | ออริจิ้น เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ Origin Place Taopoon Interchange |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ออริจิ้น เตาปูน จำกัด (บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-10.6 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 673 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | ขนาดห้อง : 1 ห้องนอน: 25.35 - 30.10 ตร.ม. 1 ห้องนอน พลัส: 34.55 - 34.95 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 30% (ประมาณ 202 คัน) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว, ลิฟท์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเตาปูน ประมาณ 250 เมตร รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีเตาปูน ประมาณ 250 เมตร รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีบางโพ ประมาณ 900 เมตร
|
| รถโดยสาร | |
| ที่ตั้ง | ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 10 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี |
| โซน | บางซื่อ วงศ์สว่าง ประชาชื่น เตาปูน บางโพ |
