| ชื่อโครงการ | เดอะ คีย์ พระราม 3 The Key Rama 3 |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4-2-49.2 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 484 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน : 35 - 45 ตร.ม. 2 ห้องนอน : 60 - 80 ตร.ม. 3 ห้องนอน : 100 - 120 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 300 คัน (62%) |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์โดยสาร 4 ตัว และ Service Lift 1 ตัว |
| รถโดยสาร | สาย 15, 77, 544, 547 |
| ที่ตั้ง | 1991 ถนนพระรามที่ 3 |
| โซน | พระราม 3 นางลิ้นจี่ สาธุประดิษฐ์ |
