| ชื่อโครงการ | แอทโมซ ทรอปิคานา บางนา Atmoz Tropicana Bangna |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 10-1-86.5 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 1101 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 22.25 - 34.93 ตร.ม. 1 ห้องนอน Exclusive: 25.19 - 27.96 ตร.ม. 1 Bedroom Extra: 27.93 – 34.29 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 30.94 – 34.93 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 442 คัน (40%)
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | 3 ตัวต่ออาคาร
|
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม
|
| รถโดยสาร | 2, 23, 45, 132, 133, 139, 180, 552, 552A
|
| ที่ตั้ง | ถนนบางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
