| ชื่อโครงการ | ไลฟ์ พหลฯ-ลาดพร้าว Life Phahon-Ladprao |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 7-0-71.4 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 598 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio ขนาด 26.0 - 29.0 ตร.ม. - 1 Bedroom ขนาด 35.0 ตร.ม. - 2 Bedroom ขนาด 48.0 - 75.0 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 723 คัน หรือ 44.76 % ของจำนวนยูนิตโครงการ |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - อาคาร A ลิฟต์โดยสาร 4 ตัว ลิฟต์บริการ 1 ตัว - อาคาร B ลิฟต์โดยสาร 5 ตัว ลิฟต์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | - รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว - รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน - รถโดยสารสาธารณะ |
| รถโดยสาร | รถเมล์สาย 24, 26, 28, 34, 38, 39, 59, 63, 107, 129, 136, 157, 188, 191, 503, 529 และ 545 |
| ที่ตั้ง | แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. |
| โซน | ต้นลาดพร้าว ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ พหลโยธิน 24 |
