แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | ไลฟ์ วีล่า คาซ่า (พัทยาเหนือ) Life Vela Casa |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | - |
| เนื้อที่ทั้งหมด | - |
| จำนวนตึก | 4 |
| จำนวนชั้น | 8 |
| จำนวนห้อง | 420 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio ขนาด 32.0 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 44.0 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | - |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - |
| รถโดยสาร | - |
| ที่ตั้ง | 683 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 |
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน |
