แผนที่โครงการ
| ชื่อโครงการ | คอนโด ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 Ideo Mobi Rama 4 |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-81 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 |
| จำนวนชั้น | 36 |
| จำนวนห้อง | 486 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • Studio : 25.50-27.00 ตร.ม. • 1 Bedroom : 34.50-48.00 ตร.ม. • 1 Bedroom Plus : 49.50 ตร.ม. • 2 Bedrooms : 60.60-66.50 ตร.ม. • 3 Bedrooms : 101.50-113.50 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ชั้น 1- 6 |
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | • ลิฟท์โดยสาร 3 ตัว • ลิฟท์บริการ 1 ตัว |
| ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้า MRT คลองเตย 0 เมตร • ทางด่วนเฉลิมมหานคร 50 เมตร |
| ที่ตั้ง | ติดถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. |
| โซน | ถนนพระราม 4 คลองเตย กล้วยน้ำไท |
