| ชื่อโครงการ | โคโค่ พาร์ค พระราม 4 COCO PARC |
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2-3-60.7 ไร่ |
| จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนชั้น | 0 |
| จำนวนห้อง | 444 |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | สตูดิโอ: 25.00 - 26.50 ตร.ม. 1 ห้องนอน: 34.50 - 42.00 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 49.00 - 65.00 ตร.ม. 3 ห้องนอน: 120.00 - 146.00 ตร.ม.
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 269 คัน (60%)
|
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ผู้โดยสาร 3 ตัว บริการ 1 ตัว
|
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย
|
| รถโดยสาร | 22, 38, 4, 45, 46, 47, 507, 136, 141
|
| ที่ตั้ง | 1150 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โซน | ถนนพระราม 4 คลองเตย กล้วยน้ำไท |
